FxPro
NPBFX
Компаний:413 Отзывов:7920 Отзывов сегодня:0

Все отзывы о FortFS

Компания закрыта

Краткая информация о FortFS

Год основания

Регулятор

Типы счетов

Минимальный депозит

Минимальный лот

Уровень MARGIN CALL/STOP OUT

Торговые инструменты

Знаков после запятой

Спреды

Инвестиционные программы

Партнерская программа

Сегрегированные счета

Сравнить с другими брокерами

2010

IFSC

Новичок, ФОРТ, ФЛЕКС, PRO

5$

0.01

100%/100%

42 валютные пары, металлы, индексы, CFD, криптовалюты

4/5

EUR/USD: от 0 USD/JPY: от 0 GBP/USD: от 0 USD/CHF: от 0

S.T.A.R.

Есть партнерская программа

Нет сегрегированных счетов

Достоинства FortFS:
  • широкий спектр услуг
  • минимальный депозит 5$
  • центовые счета
  • доп. услуг для VIP-клиентов
  • широкий выбор торговый платформ
Недостатки FortFS:
  • штрафы при досрочном выводе из инвест.программы
Отзывов: 8 24 12
Рейтинг: -14.80 4.55 (Всего отзывов: 44)
Место в рейтинге: 165

Телефон: 8(800) 775-52-91

Электронная почта: [email protected]

Адрес: Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины

Более подробную информацию, Вы можете найти на странице брокера.

Либертекс портфель
Официальный вебсайт: Компания закрыта

Все отзывы о FortFS

Новые отзывы, которые еще НЕ прошли модерацию, находятся в конце списка.

SE741 FortFS Отзыв прошел модерацию

Оказывается, "Компания вправе в любое время по своему усмотрению ограничить общую сумму выплат партнеру в размере не более 20% от Net Deposits (разница между всеми депозитами и выводами) группы его клиентов. В случае если общая сумма выплаты партнеру превысила вышеизложенный лимит, Компания вправе в любое время списать сумму переплаты с любого из счетов принадлежащих партнеру".
Получается, приводишь солидных клиентов, которые реально работают и приносят прибыль себе и компании)), мне начисляется партнерка в соответствующих пропорциях. Но в один прекрасный момент спишет средства с любого из моих счетов.

OlgaFFS

Здравствуйте. Данное правило практически ни разу не применялось компанией по отношению к реально работающим партнерам и призвано защитить интересы компании в случаях манипуляций с условиями партнерских программ.

Ответить на комментарий
Прокомментировать отзыв
Winden FortFS Отзыв прошел модерацию

Во дела сегодня были в 7:20 утра мск биржа еще закрыта. Телефон 8-800 не отвечает. Онлайн-чат молчит. Бардак. И только через пару часов выяснилось:
"Сегодня по техническим причинам происходили перебои в потоках котировок от поставщиков ликвидности. Наш технический отдел исправил ситуацию для большинства торговых инструментов. Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию.
На данный момент всё работает в штатном режиме.
Мы приветствуем открытое общение на публичных ресурсах и стараемся помогать клиентам.
Но если у Вас индивидуальная проблема, вследствие технического сбоя, пожалуйста обратитесь в службу поддержки для решения вопроса. Мы обязательно ответим в ближайшее время и учтём все возможные нюансы!"

Неужели нельзя было оперативно предупредить. Такое отношение мне не особо нравится

Toot

Да уж, ну что тут можно сказать) Такое отношение не радует...

Ответить на комментарий
OlgaFFS

Здравствуйте, В этот день действительно по техническим причинам происходили перебои в потоках котировок от поставщиков ликвидности, от которых не застрахована ни одна компания. Наш технический отдел исправил все проблемы. Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию. С уважением, FortFS

Прокомментировать отзыв
Bemav FortFS Отзыв прошел модерацию

Здравствуйте!
Вопрос к представителю компании FORT FS:
Скажите, пожалуйста, почему периодично замирают котировки на инструментах CFD?
Очень часто это происходит в ночное время. То есть, открыв терминал утром, история цены отсутствует за время от 01:00 (GMT+2) и котировки не двигаются.
Обращаюсь в Ваш он лайн чат всегда, когда вижу такую ситуацию. На что поддержка отвечает, что передадут информацию в отдел дилинга.
Но, почему то Вашему отделу дилинга не удается наладить нормальную бесперебойную работу этих инструментов ( а именно 6E, 6B, 6S, 6C, 6A, а инструмент 6J не работает уже больше года).
Буду очень признателен, если Вы проясните данную ситуацию?

OlgaFFS

Здравствуйте. Уточните пожалуйста более конкретно инструмент и день где в истории отсутствует цена. Первоначальный анализ графика по некоторым из представленных инструментов наличие такой проблемы не выявил. Стоит учитывать, что по данным инструментам данные берутся с американской биржи и там есть часовой перерыв в торгах, сейчас это с 23:00 до 00:00 по EET (UTC+2). Возможно вы выбираете для торговли не актуальный фьючерсный контракт, на котором очень низкая ликвидность, поэтому на протяжении длительного времени движение котировок не происходит. Уточните какой контракт вы используете, инструмент и дату отсутствия котировок? По поводу 6J - мы не планируем запускать данный инструмент для торговли в ближайшее время

Ответить на комментарий
Прокомментировать отзыв
serg13(пользователь заблокирован) Накрутка репутации! FortFS

Открывал торговый счет в компании еще до ребрендинга. Поэтому работаю с ними уже не первый год. Торгую только на свои деньги. В торговли использую сеточный советник. Работает он здесь очень хорошо. За все время торговли уже вывел средств в несколько раз превышающие сумму моих пополнений, что лично для меня является показателем того, что компания заинтересована в прибыльно торгующих трейдерах. В подтверждение администрации отправил скрин с выводами из одного торгового счета. Поэтому по платежам и условиям торговли меня компания более чем устраивает. Как будет развиваться компания дальше покажет только время.
Всем профитов и удачной торговли. Преимущества: наличие мт5 платформы
давно на рынке
хорошие условия для работы советником
Недостатки: для себя не выявил

Administrator

Обратите внимание!
Отзыв отмечен как «Накрутка рейтинга» и не участвует в формировании рейтинга.
Причина — в ходе проверки наши специалисты обнаружили, что ранее этот же пользователь разместил положительный отзыв, используя уже совершенно другой ник — ivan22, что противоречит действующим Правилам портала.
Учитывая вышесказанное, становится очевидно, что отзыв размещен исключительно с целью накрутки репутации, а значит доверять его содержанию не стоит.
С уважением, администратор рейтинга Николай Мышко.

Ответить на комментарий
Прокомментировать отзыв
Qugel FortFS Отзыв прошел модерацию

не советую брать у них бонусы, сам обжегся. Я знаю, что в любом случае компания не выплатит денег даже если отработаете все лоты .Они будут ссылаться на 11 пункт в котором указано условие о генерации лотов.Трактование генерации лотов не прописано по этому они просто спишут баланс и профит и в устной форме скажут, где вы накосячили, и что не правильно торговали

Vexx

Не хило так. Еще раз доказывает ситуацтя, что нужно читать условия программ и официальные документы очень внимательно

Ответить на комментарий
Okko

Да, надо внимательно читать все, особенно то что прописано мелким шрифтом

Прокомментировать отзыв
Ceawerana FortFS Отзыв прошел модерацию

3154302 мой номер счета, отыграл приветственный бонус 35 долларов,выполнил и сумму и объем в полной мере.Начал выводить,прислали письмо-

Уважаемый Клиент,
Приветственный бонус и прибыль, полученную при его отменили по Paragrahp 11-12 приветственные бонусные условия: 11. В случае мошеннических действий (таких как: получение бонуса одним и тем же лицом на нескольких счетах или под разными профилями, разнонаправленные сделки, генерирование бессмысленных лотов и т.д.)), компания оставляет за собой право, без предварительного уведомления, аннулировать бонус и заработанную прибыль с такого счета (счетов). 12. В случае каких-либо связи обнаруживается между счетами (IP-адрес, используемых устройств и т. д.) а также использование сервисов, обеспечивающих анонимность (VPS, Прокси, VPN,такие сети как Tor, VPS и др.), компания оставляет за собой право, после расследования, отменить приветственный бонус и заработанную прибыль. В частности, в торговле генерируя много без коммерческого смысла: #111624700, #111624699, #111624723, #111624736и т. д.
С уважением, FortFS

Прокомментировать отзыв
Ivan22(пользователь заблокирован) Накрутка репутации! FortFS

Знаком с компанией уже года три. Изначально торговал на бездепозитный бонус в последствии пополнял торговый счет своими. По условиям меня все устраивает. Спред среднерыночный исполнение для ручной торговли хорошее терминал работает стабильно. Есть на выбор мт4 и мт5, что на мой взгляд большой плюс. Ввод/вывод в принципе стандартный ЭПС + банк и карты. Выводят на ЭПС достаточно быстро, на карты и банк по стандартным срокам от трех суток. Плюсом компании считаю почти десятилетний сок работы.
Итог – компания нравится, особых минусов не вижу, при этом плюсов достаточно много
Преимущества: почти 10 лет на рынке
хорошие условия для торговли
есть мт5
большой выбор торговых счетов
Недостатки: для меня нет

Administrator

Обратите внимание!
Отзыв отмечен как «Накрутка рейтинга» и не участвует в формировании рейтинга.
Причина — в ходе проверки наши специалисты обнаружили, что этот же пользователь разместил положительный отзыв, используя уже совершенно другой ник — serg13, что противоречит действующим Правилам портала.
Учитывая вышесказанное, становится очевидно, что отзыв размещен исключительно с целью накрутки репутации, а значит доверять его содержанию не стоит.
С уважением, администратор рейтинга Николай Мышко.

Ответить на комментарий
Прокомментировать отзыв
dorian(пользователь заблокирован) Накрутка репутации! FortFS

Получил бонус в размере 35$ в центовом счете 3500 центов поднял до 190000 центов роботом и руками при попытке вывести деньги со счета №496033 --- 190000 центов у*** а*** из Fortfs.com Не вкладывайте деньги этим А*** В*** ДЕНЬГИ СО СЧЕТОВ
До моего кошелька деньги не дошли на счету ноль
Fort Financial Services Real Server
A/C No: 496033 Name: Vladislav Sultanov 2018 June 01, 00:00 - 2018 July 25, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
104690349 2018.07.10 13:45 balance Welcome bonus #98005 3500
104694113 2018.07.10 14:33 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17184 1.16904 2018.07.10 15:45 1.17184 0.00 0.00 -18.7
104694112 2018.07.10 14:37 buy 0.10 eurusdf 1.17069 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104694166 2018.07.10 14:37 buy 0.10 eurusdf 1.17069 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104694114 2018.07.10 14:54 buy 0.10 eurusdf 1.17104 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 7
104694163 2018.07.10 14:54 buy 0.20 eurusdf 1.17104 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 14
104694331 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17185 1.16905 2018.07.10 15:45 1.17183 0.00 0.00 -18.6
104695033 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17185 1.16905 2018.07.10 15:45 1.17191 0.00 0.00 -19.4
104695037 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17183 1.16903 2018.07.10 15:45 1.17184 0.00 0.00 -18.7
104695042 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17183 1.16903 2018.07.10 15:45 1.17184 0.00 0.00 -18.7
104696936 2018.07.10 15:34 buy 0.10 eurusdf 1.1707 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.4
104696948 2018.07.10 15:34 buy 0.10 eurusdf 1.1707 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.4
104696934 2018.07.10 15:37 buy 0.20 eurusdf 1.17108 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 13.2
104696945 2018.07.10 15:37 buy 0.20 eurusdf 1.17108 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 13.2
104694116 2018.07.10 15:41 buy 0.10 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 3.5
104694162 2018.07.10 15:42 buy 0.30 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104696933 2018.07.10 15:42 buy 0.30 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104696944 2018.07.10 15:42 buy 0.30 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104698872 2018.07.10 15:55 buy 0.10 eurusdf 1.17191 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.7
104698873 2018.07.10 16:02 sell 0.10 eurusdf 1.1712 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.6
104699195 2018.07.10 16:02 sell 0.10 eurusdf 1.1712 1.17307 1.17027 2018.07.10 18:27 1.1732 0.00 0.00 -20
104699859 2018.07.10 16:07 buy 0.10 eurusdf 1.17194 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.4
104698874 2018.07.10 16:08 buy 0.10 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 7.2
104699858 2018.07.10 16:08 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104700244 2018.07.10 16:37 sell 0.10 eurusdf 1.17121 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.5
104700250 2018.07.10 16:37 sell 0.10 eurusdf 1.17121 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.5
104700254 2018.07.10 16:37 sell 0.10 eurusdf 1.17121 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.5
104698875 2018.07.10 16:46 sell 0.10 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -22
104699190 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17307 1.17027 2018.07.10 18:27 1.1732 0.00 0.00 -46.8
104700242 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -44
104700249 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -44
104700252 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -44
104698877 2018.07.10 17:01 sell 0.10 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -26.3
104699182 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17044 1.17307 1.17027 2018.07.10 18:27 1.1732 0.00 0.00 -82.8
104700239 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -78.9
104700248 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -78.9
104700251 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -78.9
104701654 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104701657 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104701991 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702009 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702017 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702023 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702031 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703034 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703043 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703069 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703092 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703100 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703107 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703118 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703128 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703136 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703140 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104701653 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104701656 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104701989 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702002 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702016 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702022 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702029 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703028 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703042 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703061 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703090 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703099 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703104 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703114 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703122 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703134 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703139 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104698876 2018.07.10 18:13 buy 0.10 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 3.6
104699855 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104701651 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104701655 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104701988 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104702001 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104702010 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104702019 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104702028 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703026 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703037 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703052 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703088 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703095 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703103 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703112 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703119 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703132 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703138 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104710416 2018.07.10 18:58 sell 0.10 eurusdf 1.17299 1.17485 1.17205 2018.07.10 21:02 1.17485 0.00 0.00 -18.6
104710419 2018.07.10 19:00 sell 0.10 eurusdf 1.17273 1.17485 1.17205 2018.07.10 21:02 1.17485 0.00 0.00 -21.2
104710421 2018.07.10 19:01 sell 0.10 eurusdf 1.1723 1.17485 1.17205 2018.07.10 21:02 1.17485 0.00 0.00 -25.5
104710415 2018.07.10 19:28 buy 0.10 eurusdf 1.17368 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.8
104710476 2018.07.10 19:28 buy 0.10 eurusdf 1.17368 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.8
104710847 2018.07.10 19:28 buy 0.10 eurusdf 1.1737 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.6
104710418 2018.07.10 20:19 buy 0.10 eurusdf 1.1743 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 4.6
104710475 2018.07.10 20:19 buy 0.20 eurusdf 1.1743 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 9.2
104710846 2018.07.10 20:19 buy 0.20 eurusdf 1.1743 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 9.2
104710420 2018.07.10 20:37 buy 0.10 eurusdf 1.17441 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 3.5
104710474 2018.07.10 20:37 buy 0.30 eurusdf 1.17441 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.5
104710844 2018.07.10 20:37 buy 0.30 eurusdf 1.17441 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.5
104716355 2018.07.10 21:12 sell 0.10 eurusdf 1.17441 1.17626 1.17346 2018.07.10 22:45 1.17472 0.00 0.00 -3.1
104716357 2018.07.10 21:22 sell 0.10 eurusdf 1.17406 1.17626 1.17346 2018.07.10 22:45 1.17472 0.00 0.00 -6.6
104722054 2018.07.11 00:50 buy 0.01 eurusdf 1.17388 0 1.17401 2018.07.11 11:05 1.17402 0.00 0.00 0.14
104722056 2018.07.11 00:50 sell 0.01 eurusdf 1.17369 0 1.1741 2018.07.11 17:06 1.1741 0.00 0.00 -0.41
104726196 2018.07.11 02:20 buy 0.01 eurusdf 1.17314 0 1.17401 2018.07.11 11:05 1.17402 0.00 0.00 0.88
104745285 2018.07.11 11:44 buy 0.01 eurusdf 1.17169 0 1.17088 2018.07.11 12:48 1.1709 0.00 0.00 -0.79
104747866 2018.07.11 12:13 buy 0.01 eurusdf 1.17042 0 1.17088 2018.07.11 12:48 1.1709 0.00 0.00 0.48
104748351 2018.07.11 12:22 buy 0.02 eurusdf 1.16971 1.16991 1.17088 2018.07.11 12:48 1.1709 0.00 0.00 2.38
104749555 2018.07.11 12:48 buy 0.01 eurusdf 1.17096 0 1.17156 2018.07.11 13:24 1.17159 0.00 0.00 0.63
104751446 2018.07.11 13:24 buy 0.01 eurusdf 1.17167 0 1.17184 2018.07.11 14:23 1.17185 0.00 0.00 0.18
104752862 2018.07.11 14:00 buy 0.01 eurusdf 1.171 0 1.17184 2018.07.11 14:23 1.17185 0.00 0.00 0.85
104753654 2018.07.11 14:23 buy 0.01 eurusdf 1.17193 0 1.17152 2018.07.11 15:13 1.17168 0.00 0.00 -0.25
104754194 2018.07.11 14:43 buy 0.01 eurusdf 1.1712 0 1.17152 2018.07.11 15:13 1.17168 0.00 0.00 0.48
104754435 2018.07.11 14:49 buy 0.02 eurusdf 1.17048 1.17068 1.17152 2018.07.11 15:13 1.17168 0.00 0.00 2.4
104755625 2018.07.11 15:13 buy 0.01 eurusdf 1.17193 0 1.17253 2018.07.11 15:14 1.17286 0.00 0.00 0.93
104755834 2018.07.11 15:14 buy 0.01 eurusdf 1.17308 0 1.17368 2018.07.11 15:14 1.17373 0.00 0.00 0.65
104756025 2018.07.11 15:14 buy 0.01 eurusdf 1.17398 0 1.17358 2018.07.11 15:40 1.1736 0.00 0.00 -0.38
104756518 2018.07.11 15:15 buy 0.01 eurusdf 1.17325 0 1.17358 2018.07.11 15:40 1.1736 0.00 0.00 0.35
104756645 2018.07.11 15:15 buy 0.02 eurusdf 1.17254 1.17274 1.17358 2018.07.11 15:40 1.1736 0.00 0.00 2.12
104758259 2018.07.11 15:40 buy 0.01 eurusdf 1.17367 0 1.17427 2018.07.11 15:42 1.17427 0.00 0.00 0.6
104758487 2018.07.11 15:42 buy 0.01 eurusdf 1.17431 0 1.17491 2018.07.11 15:45 1.17522 0.00 0.00 0.91
104758527 2018.07.11 15:42 sell 0.01 eurusdf 1.17438 0 1.1741 2018.07.11 17:06 1.1741 0.00 0.00 0.28
104759131 2018.07.11 15:45 sell 0.02 eurusdf 1.17516 1.17496 1.1741 2018.07.11 17:06 1.1741 0.00 0.00 2.12
104759192 2018.07.11 15:45 buy 0.01 eurusdf 1.17496 0 1.17556 2018.07.11 16:01 1.17572 0.00 0.00 0.76
104761003 2018.07.11 16:01 buy 0.01 eurusdf 1.17585 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -7.84
104761351 2018.07.11 16:04 buy 0.01 eurusdf 1.17514 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -7.13
104764776 2018.07.11 17:03 buy 0.02 eurusdf 1.17444 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -12.86
